Açıklama
Teknik parametreler
| MODELİ | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | ||||
| ÖZELLİKLER |
GÜÇ
|
DİZEL | ||||||||
| KAPASİTE | KİLOGRAM | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| YÜK MERKEZİ | AA | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ | H | AA | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| DİREK EĞİM AÇISI | F/R | derece | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| MIN.DÖNÜŞ YARIÇAPI | WA | AA | 2410 | 2410 | 2450 | 2450 | 2850 |
2850 |
||
| BAŞ KORUMA YÜKSEKLİĞİ | AA | 2150 | 2150 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
| ÖN YÜK MESAFESİ | AA | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | |||
| PERFORMANS | MAX HAREKET HIZI | YÜK/YÜK YOK | KM/saat | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 17/18 | 17/18 | |
| MAKS. KALDIRMA HIZI | YÜK/YÜK YOK | AA/S | 475/500 | 475/500 | 455/480 | 455/480 | 425/450 | 425/450 | ||
| MAKS. DERECELENEBİLİRLİK | YÜK/YÜK YOK | % | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 18/19 | ||
| TOPLAM UZUNLUK | ÇATALLI | AA | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 | ||
| ÇATALSIZ |
AA |
2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | |||
| TOPLAM GENİŞLİK | AA | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1360 | 1360 | |||
| DİREK YÜKSEKLİĞİ | AA | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 | 2195 | 2195 | |||
| AĞIRLIK | YÜK YOK | KİLOGRAM | 3600 | 3850 | 4300 | 4600 | 5100 | 5300 | ||
Popüler Etiketler: c-serisi dizel forkliftler, Çin c-serisi dizel forkliftler üreticileri, tedarikçileri, fabrika, forklift, Forklift Filo Yönetimi, forklift forklift damperleri, forklift forklift contaları, forklift direksiyon, ağır yük forklifti

