
Bu elektrikli forklift, minimum çalışma genişliğine sahip son derece dar kanallarda çalışabilir (forklift modeline ve palet boyutuna bağlı olarak).
Nominal yük 1500kg ila 3000kg arasında değişmektedir.
Bu dar koridor forkliftinin kaldırma yüksekliği 12,5 metreye ulaşabilir.
Açık görünüm direği ve çift ön silindirlerin tasarımı ile bu malzeme taşıma ekipmanı optimum görünürlük sağlar.
Standart ön uç kamera işlemi daha doğru ve verimli hale getirir.
İtalya Zapi'den yeni nesil bir kontrolör standart konfigürasyon olarak donatılmıştır, en son vektör kontrol algoritmasının kullanımı artan enerji verimliliğine yol açar.
Büyük LED gösterge paneli, güç ekranı, zamanlama ve arıza teşhisi işlevlerine sahiptir. İnsan-bilgisayar etkileşim arayüzü, çalışmanın daha basit ve verimli olmasını sağlar.




Ekipmanlarımız ve aksesuarlarımız

Koltuk (isteğe bağlı)
Sistem, uzun süreli kullanım sırasında konforu artırmak ve operatör yorgunluğunu azaltmak için çoklu ayarlanabilir özellikler sağlayan OPS sistemi ve ergonomik tasarımla donatılmıştır.

Havai koruma
Belirli çalışma gereksinimlerine uygun genişletilmiş genişlik ve yükseklik özelleştirme seçenekleriyle gelişmiş sürücü güvenliği için tasarlanmıştır.

Denetleyici
Forklift, enerji verimliliğini ve performansını artırmak için en son vektör algoritmasını kullanan İtalyan Zapi yeni nesil kontrolör ile donatılmıştır.

Pil + motor (isteğe bağlı)
Pil ve motor, güvenli ve istikrarlı bir çalışma sağlamak, çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlarken düşük gürültü seviyesini sağlamak ve uzun ömürlü performans için güçlü dayanıklılığa sahip olmak için akıllı kontrolü benimser.
| Öğe | P | birimler | NA15 | NA20 | NA25 | ||||
| Özellikler | Kapasite | Nominal kapasite | Q | kilogram | 1500 | 2000 | 2500 | ||
| Yük merkezi | Standart yük merkezi mesafesi | C | mm | 500 | 500 | 500 | |||
| Sistem | Sistem [S1] | AC | AC | AC | |||||
| Güç | Pil | lityum pili | Kurşun asit/ lityum pili |
Kurşun asit/ lityum pili |
|||||
| Boyutlar | 3 Aşamalı Tam Ücretsiz Asansör Direği | Direk kaldırma yüksekliği | mm | 4500-8000 | 4500-10000 | 4500-12500 | |||
| Nominal ağırlığın kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| Direk eğim açısı (ileri/arka eğim) | / | 1/3 | 1/3 | 2/4 | |||||
| Forklift Boyutu | Toplam uzunluk (çatalsız) | L2 | mm | 2715 | 2780 | 2800 | |||
| Toplam genişlik | b1/b2 | mm | 1000 | 1250 | 1400 | ||||
| Havai koruma yüksekliği | h6 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
| Çatal | T*W*L | mm | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | ||||
| Çatal taşıma genişliği | b3 | mm | 880 | 1080 | 1080 | ||||
| Çatal dış genişlik (mini.) | b4 | mm | 244 | 244 | 244 | ||||
| Çatal dış genişlik (maks.) | b5 | mm | 840 | 1040 | 1040 | ||||
| Mini istifleme koridoru witdth | Palet yanal genişliği 800*1200/1000*1200 | mm |
|
1800/2000 | 2000/2200 | ||||
| Dönme açısı | Dönme açısı | δ | 210 | 210 | 210 | ||||
| Lastik boyutu | Ön | mm | 412*127 | 412*178 | 412*178 | ||||
| Arka | mm | 457*152 | 457*178 | 457*178 | |||||
| Dingil açıklığı | Dingil açıklığı | Y | mm | 1812 | 1895 | 1895 | |||
| Performans | Seyahat hızı | Yük/yük yok | km/s | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |||
| Kaldırma hızı | Yük/yük yok | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | ||||
| Düşük hız | Yük/yük yok | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||||
| Kınanabilirlik | Yük/yük yok | % | 10/10 | 10/10 | 10/10 | ||||
| Fren | Mekanik/hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | |||||
| Manuel fren | Mekanik/hidrolik |
|
|
|
|||||
| Servis ağırlığı | Pil ile | kilogram | 6500 | 6900 | 7200 | ||||
| Lityum pili | Elektrik gerilim/kapasitesi (isteğe bağlı) | V/ah | 80/280 | 80/410 | 80/410 | ||||
| Kurşun asit pil | Elektrik gerilim/kapasitesi | V/ah | 48/420 | 80/400 | 80/400 | ||||
| Motor | Sürücü motoru | KW | 10 | 11 | 11 | ||||
| Kaldırma motoru | KW | 10 | 14 | 14 | |||||
| Direksiyon motoru | KW | 3 | 3 | 3 | |||||
Popüler Etiketler: Warehouse Forklift, Çin Depo Forklift Üreticileri, Tedarikçiler, Fabrika, Forklift Serpme, Merdivenler için elektrikli forklift, elektrikli forklift dayanıklılığı, Elektrikli forklift satışta, Dokunmatik ekranlı elektrikli forklift, Elektrikli Forklift Modernizasyonu
