
Ürüne Genel Bakış

Yüksek istikrar
1. Chh torsiyona dirençli büyük boyutlu kanal çeliği, yüksek pozisyon istifleme daha kararlıdır;
2. Sonlu eleman optimize edilmiş güçlendirilmiş çapraz kiriş, daha güçlü burulma direnci ve daha yüksek kapı çerçevesi mukavemeti.
Yüksek verimlilik
1. Vektör kontrol sistemi, çalışmada hızlı tepki;
2. Yüksek güçlü kaldırma motoru, gelişmiş iş verimliliği;
3. Elektronik direksiyon ve elektronik frenleme, hassas ve zahmetsiz çalışma;
4. Entegre kontrol, azaltılmış çalışma aralığı, gelişmiş iş verimliliği,


Düşük enerji tüketimi
1. Vektör kontrol sistemi, enerjinin verimli kullanımı;
2. Motor rejeneratif frenleme, enerji geri kazanımı, gelişmiş enerji kullanımı;
3. Düşük akım boru hattı sistemi, azaltılmış iç direnç.
Geniş görüş alanı
1. Geniş sürüş görüşü, daha güvenli sürüş;
2. Geniş istifleme görüşü, daha verimli yüksek konumlu istifleme;
3. Gantry boru hattı ofset tasarımı görsel alanı etkili bir şekilde kullanır;
4. Küçük kesit ışını tasarımı daha büyük bir çalışma alanı sağlar.

| model | Kutu boyutu\/cm | |
| Güç türü | elektrikli | |
| Çalışma türü | ||
| Nominal Yük | KİLOGRAM | 2500 |
| Yük merkezi mesafesi | mm | 600 |
| Ağırlık (pil dahil) | KİLOGRAM | 3500 |
| İndirdikten sonra direk yüksekliği | mm | 2799 |
| Standart Direğin Maksimum Kaldırma Yüksekliği | mm | 6500 |
| En yüksek pozisyona kaldırıldığında direk yüksekliği | mm | 7565 |
| Çatı Muhafızının Yüksekliği (Kabin) | mm | 2210 |
| Araç uzunluğu |
mm |
2591 |
| Genel genişlik | mm | 1260/1350 |
| Çatal boyutları | s/ e/ l | 40/120/1070 |
| Backstop'un dış genişliği | mm | 990 |
| Çatalın dış genişliği | mm | 250/770 |
| Tekerlek kolları arasındaki mesafe | mm | 915 |
| Sağ açılı istifleme kanalının genişliği (palet 1000 uzunlukta × 1200 genişlik) | mm | 2950 |
| Sağ açılı istifleme kanalının genişliği (palet 800 genişlik × 1200 uzunluğundadır) | mm | 3000 |
| Dönüş yarıçapı | mm | 1960 |
| Araç uzunluğu (çatallar hariç) | mm | 2138 |
| Seyahat hızı, tam yük\/yük yok | km\/s | 9/9.5 |
| Kaldırma hızı, tam yük\/yük yok | m/s | 0.35/0.5 |
| Hız, tam yük\/yük yok | m/s | 0.41/0.38 |
| Maksimum tırmanma derecesi, tam yük\/yük yok | % | 10/15 |
| Pil voltajı\/nominal kapasite | V\/ah | 48/700 |
Popüler Etiketler: 2.5 Ton Reach Truck, Çin 2.5 Ton Reach Truck Üreticileri, Tedarikçiler, Fabrika, Pedlerle zemin yıkayıcı, Elektrik UTV çekme traktör fiyatı, Elektrikli Forklift Çekme Traktör Aksesuarları, Dar alanlar için kat yıkayıcı, forklift istikrarı, forklift zincirleri
